V CARREIRA PEDESTRE DE CAMPAÑÓ 2012
| PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | T. OFICIAL | T. NETO | CLUB | LOCALIDAD |
| 76 | 39 | DANIEL | LORENZO HERMIDA | 00:39:56 | 00:39:38 | VICLAUMAIA | COTOBADE |
| PUESTO | NOMBRE | APELLIDOS | LOCALIDAD |
| 76 | DANIEL | LORENZO HERMIDA | COTOBADE |
| DORSAL | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO NETO | CLUB |
| 39 | 00:39:56 | 00:39:38 | VICLAUMAIA |
| SEXO | M |
| CATEGORIA | SNM |
| DISTANCIA | 9650 m |
| KM 3,2 | 0:13:25 |
| KM 6,4 | 0:26:33 |
| RITMO | 0:04:09 |
| RITMO REAL | 0:04:07 |
| PUESTO SEXO | M- 71 |
| PUESTO CATEGORIA | SNM- 39 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario